
Lawn Mower and Garden Tire (18X8.50-8) with Steel Wheel Rim for Golf
Features:
1.high quality & good price (50% rubber )
2.ISO 9001certificateÂ
3.OEM acceptÂ
4.tyre and wheel are all available
5. High Anti-wear, rolling resistance, driving performance, airtightness of inner tube, elongation rate, heat fatigue, long time of cracking resistance, anti-aging and tear strength
Specification:
Â
SIZE | PLY | PATTERN | TREAD | RIM | MAX | OVERALL | MAXÂ LOAD | PSI |
DEPTH | WIDTH | SECTION | TIRE | (LBS) | ||||
(MM) | Â | WIDTH | DIAMETER | Â | ||||
 |  | (MM) | (MM) |  | ||||
15×6.00-6 | 2 | P332 | 6 | 4.5 | 160 | 369 | 365 | 14 |
16×6.50-8 | 2 | P332 | 7.1 | 5.375 | 167 | 412 | 415 | 14 |
4.10/3.50-4 | 2 | P332 | 3 | 3.25 | 99 | 271 | 230 | 24 |
13×5.00-6 | 2 | P332 | 3 | 3.5 | 121 | 323 | 295 | 20 |
18×8.50-8 | 2 | P332 | 7.1 | 7 | 216 | 450 | 515 | 10 |
More sizes of Turf garden tire:
Â
Sizes | Type | PLY | Rim Width | S.W. | O.D. | Max Load | Max INFL |
TL/TT | P.R. | mm | MM | mm | lbs | PSI | |
4.10/3.50-4 | 2 | TL | 3.7 | Â | 10.6 | 230 | 24 |
4.10/3.50-4 | 4 | TL | 3.7 | Â | 10.7 | 352 | 50 |
11X4.00-4 | 4 | TL | 3.9 | Â | 10.7 | 320 | 46 |
11X4.00-5 | 4 | TL | 3.9 | Â | 10.9 | 325 | 46 |
13X5.00-6 | 4 | TL | 4.8 | Â | 12.7 | 440 | 40 |
15X5.50-6 | 4 | TL | 5.4 | Â | 14.4 | 570 | 30 |
15X6.00-6 | 4 | TL | 6.2 | Â | 14.6 | 570 | 30 |
16X6.50-8 | 4 | TL | 7.0 | Â | 15.7 | 620 | 28 |
16X7.50-8 | 4 | TL | 7.4 | Â | 16.5 | 627 | 20 |
18X6.50-8 | 4 | TL | 6.7 | Â | 17.8 | 770 | 28 |
18X7.50-8 | 4 | TL | 7.6 | Â | 18 | 795 | 24 |
18X8.50-8 | 6 | TL | 8.5 | Â | 17.8 | 815 | 22 |
18X8.50-8 | 4 | TL | 8.7 | Â | 17.6 | 1050 | 34 |
18X9.50-8 | 4 | TL | 9.4 | Â | 16.2 | 1040 | 24 |
20X10.00-8 | 4 | TL | 9.8 | Â | 19.7 | 1190 | 22 |
20X10.00-10 | 4 | TL | 9.7 | Â | 19.7 | 1168 | 22 |
23X8.50-12 | 4 | TL | 8.4 | Â | 22.6 | 1120 | 22 |
23X8.50-12 | 6 | TL | 8.5 | Â | 22.7 | 1445 | 34 |
23X9.50-12 | 4 | TL | 9.7 | Â | 23.6 | 1375 | 24 |
23X10.50-12 | 4 | TL | 10.4 | Â | 22.8 | 1340 | 22 |
24X12.00-12 | 4 | TL | 11.8 | Â | 23.4 | 1705 | 20 |
26X12.00-12 | 4 | TL | 12.8 | Â | 25.8 | 1185 | 10 |
26X12.00-12 | 6 | TL | 12.8 | Â | 25.9 | 2350 | 32 |
26X12.00-12 | 8 | TL | 12.8 | Â | 26.3 | 3050 | 50 |
15×6.00-6 |
16×6.50-8 |
4.10/3.50-4 |
13×5.00-6 |
18×8.50-8 |
18×9.50-8 |
20×10.00-8 |
20×8.00-8 |
23×10.5-12 |
23×9.50-12 |
15×6.00-6 |
16×6.50-8 |
16×6.50-8 |
4.10/3.50-4 |
13×5.00-6 |
18×8.50-8 |
18×9.50-8 |
20×10.00-8 |
20×8.00-8 |
23×10.5-12 |
23×9.50-12 |
18×8.50-10 |
18×7.00-8 |
16×7.50-8 |
16×7.50-8 |
26×12.00-12 |
23×8.50-12 |
20×10.00-10 |
18×10.50-10 |
20×8.00-10 |
11×4.00-4 |
11×4.00-4 |
11×4.00-5 |
11×4.00-5 |
13×6.50-6 |
4.80/4.00-8 |
4.80/4.00-8 |
18×6.50-8 |
We are China manufacturer of high quality grade l7, l43 Threaded Rods and threaded bars in astm a320 standard. Our advantages and more services of threaded steel rods includes:
1) Wide range of diameters from 1/2" - 4"
2) Customized Length from 100mm to 12000mm
3) Good threads at 60 degree
4) Good straightness: 1mm/m max
5) Even hardness on whole bars
5) Proper mechanical properties
7) Full sets of testing equipment: Surface, Dimenstion. Mechanical properties testing
8) Fast delivery time
astm a320 l7,Astm A320 Threaded Rods,astm a320 l7 threaded rod,astm a320 l7 threaded bar,astm a320 l7 steel bar
SHANDONG LE REN SPECIAL STEEL CO., LTD. , https://www.sdcolddrawnsteelbar.com